<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas hasta hoy (16/3/2008)</title>
	<atom:link href="http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/</link>
	<description>Microblogging a medida</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: mematalimon</title>
		<link>http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-127</link>
		<dc:creator>mematalimon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-127</guid>
		<description>que bonito ^^, igualmente siempre me gustan las comunidades chicas, pero esta es de gran notoriedad de que terminara expandiendose

salu3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bonito ^^, igualmente siempre me gustan las comunidades chicas, pero esta es de gran notoriedad de que terminara expandiendose</p>
<p>salu3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén Díaz</title>
		<link>http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-122</link>
		<dc:creator>Rubén Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 01:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-122</guid>
		<description>@Eduardo En cuanto a "cifras" no hay mucho que ver; desde que pusimos las estadísticas activas en Google Analytics (esto es, hace pocos días, ni siquiera una semana), hay unas 20.000 páginas vistas, bastante considerando que somos un grupo reducido de usuarios activos.

Todo ello será público en cuanto haya, al menos, beta pública. Por ahora no hay nada que ver :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eduardo En cuanto a &#8220;cifras&#8221; no hay mucho que ver; desde que pusimos las estadísticas activas en Google Analytics (esto es, hace pocos días, ni siquiera una semana), hay unas 20.000 páginas vistas, bastante considerando que somos un grupo reducido de usuarios activos.</p>
<p>Todo ello será público en cuanto haya, al menos, beta pública. Por ahora no hay nada que ver :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iacaca</title>
		<link>http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-121</link>
		<dc:creator>iacaca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 01:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-121</guid>
		<description>Jisko dominará el mundo!!! Buajajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jisko dominará el mundo!!! Buajajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Ortega</title>
		<link>http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-120</link>
		<dc:creator>Eduardo Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 01:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-120</guid>
		<description>Genial, me alegro un montón por estas estadísticas, a ver si publicamos cifras que eso también hay ganas de verlo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, me alegro un montón por estas estadísticas, a ver si publicamos cifras que eso también hay ganas de verlo :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mozjam</title>
		<link>http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-119</link>
		<dc:creator>Mozjam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 01:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jisko.net/estadisticas-hasta-hoy-1632008/#comment-119</guid>
		<description>Todo marcha sobre ruedas, será un éxito sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo marcha sobre ruedas, será un éxito sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
